Shopping
| Websites | 21 |
|---|---|
| Impressies | 55.516.500 (per maand) |
| Bereik | >8.586.400 (per maand) |
Adverteren op vergelijkingssites met IMNetworks
De toonaangevende prijs- en productvergelijkers van Nederland vormen samen het Channel Shopping van IMNetworks. Grote namen als Vergelijk.nl, Ciao-shopping.nl, Kelkoo.nl en BesteProduct.nl worden bijgestaan door onder andere Vergelijken.nl, Telecomvergelijker.nl, Prijsvergelijk.nl en Productervaring.nl.
De toonaangevende prijs- en productvergelijkers van Nederland vormen samen het Channel Shopping van IMNetworks. Grote namen als Vergelijk.nl, Ciao-shopping.nl, Kelkoo.nl en BesteProduct.nl worden bijgestaan door onder andere Vergelijken.nl, Telecomvergelijker.nl, Prijsvergelijk.nl en Productervaring.nl.
De consument is kwaliteits- en prijsbewust en internet speelt een steeds belangrijkere rol bij het doen van aankopen. De aanschaf van nieuwe producten begint én eindigt meer en meer online. Vergelijkingssites zijn in dit proces onmisbaar om de prijzen en aanbiedingen en kwaliteit van producten overzichtelijk in kaart te brengen.
Maandelijks bezoeken meer dan 4 miljoen personen het Channel Shopping. De bezoekers zijn zowel mannen als vrouwen en zitten vooral in de leeftijdscategorie 20 – 49. De helft daarvan is verantwoordelijk is voor de dagelijkse boodschappen. Het opleidingsniveau van de bezoekers is overwegend MBO/HBO/WO. Het overgrote deel van de bezoekers heeft een full- of parttime baan, een bruto jaarinkomen van modaal of meer, maar belangrijker: ze kopen zeer regelmatig producten en diensten via internet.
Het channel Shopping biedt verschillende interessante en krachtige advertentie mogelijkheden. Denk aan de inzet van banners, skyscrapers en rectangles, maar ook de integratie van productfeeds en shops behoort tot de mogelijkheden. Uiteraard is het ook mogelijk om bij uw specifieke productcategorie te adverteren. Voor deze "deeptargeting" geldt een tarief van €60,00 CPM op basis van levering op de standaard banner formaten.
Maandelijks bezoeken meer dan 4 miljoen personen het Channel Shopping. De bezoekers zijn zowel mannen als vrouwen en zitten vooral in de leeftijdscategorie 20 – 49. De helft daarvan is verantwoordelijk is voor de dagelijkse boodschappen. Het opleidingsniveau van de bezoekers is overwegend MBO/HBO/WO. Het overgrote deel van de bezoekers heeft een full- of parttime baan, een bruto jaarinkomen van modaal of meer, maar belangrijker: ze kopen zeer regelmatig producten en diensten via internet.
Het channel Shopping biedt verschillende interessante en krachtige advertentie mogelijkheden. Denk aan de inzet van banners, skyscrapers en rectangles, maar ook de integratie van productfeeds en shops behoort tot de mogelijkheden. Uiteraard is het ook mogelijk om bij uw specifieke productcategorie te adverteren. Voor deze "deeptargeting" geldt een tarief van €60,00 CPM op basis van levering op de standaard banner formaten.
| Channel Shopping | Impressies p/m | Uniek bereik p/m | 468*60 | 728*90 | 120*600 | 300*250 336*280 |
Floating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Websites | CPM | CPM | CPM | CPM | CPM | ||
| 2dehansje.nl | 34.000 | 26.000 | 45,00 | ||||
| Actiepagina.nl | 1.589.000 | 171.000 | 30,00 | 45,00 | |||
| alaTest.nl | 559.000 | 228.000 | 35,00 | 45,00 | |||
| AnyMobile.nl | 141.000 | 21.000 | 35,00 | 45,00 | |||
| BesteProduct.nl | 3.517.000 | 398.000 | 25,00 | 45,00 | 80,00 | ||
| Ciao-shopping.nl | 3.186.000 | 1.245.000 | 30,00 | 30,00 | 45,00 | ||
| Elcheapo.nl | 1.315.000 | 393.000 | 30,00 | 45,00 | |||
| Energietarieven.nl | 9.000 | 1.400 | 30,00 | 45,00 | |||
| Gratiz.nl | 625.000 | 404.000 | 45,00 | ||||
| Gsmacties.nl | 100.000 | 77.000 | 20,00 | 45,00 | |||
| GSMervaring.nl | 6.000 | 3.000 | 35,00 | 45,00 | 80,00 | ||
| Kelkoo | 6.456.000 | 1.491.000 | 30,00 | 35,00 | 45,00 | 80,00 | |
| Photofacts.nl | n/a | n/a | 30,00 | 35,00 | 45,00 | ||
| Prijsvergelijk.nl | 1.630.000 | 478.000 | 30,00 | 35,00 | 45,00 | 80,00 | |
| Productervaring.nl | 320.000 | 97.000 | 35,00 | 45,00 | 80,00 | ||
| Selectivo.nl | 6.500 | 2.000 | 35,00 | 45,00 | 80,00 | ||
| Telecomvergelijker.nl | 1.116.000 | 154.000 | 30,00 | 45,00 | |||
| Topproduct.nl | 2.040.000 | 266.000 | 70,00 | 60,00 | 80,00 | 120,00 | |
| Tweedehands.net | 7.055.000 | 1.024.000 | 35,00 | 80,00 | |||
| Vergelijk.nl | 25.738.000 | 2.087.000 | 30,00 | 35,00 | 45,00 | ||
| Vergelijken.nl | 74.000 | 20.000 | 20,00 | 35,00 | |||
| Run of channel | 55.516.500 | 17,50 | 27,50 | 32,50 | 40,00 |
Een overzicht van website specifieke advertentie mogelijkheden waaronder plaatsing van advertorials of de inzet van nieuwsbrieven tref je aan door op de link van de betreffende website te klikken.
| Geslacht | ||||
| 71 % | ||||
| 29 % | ||||
| Leeftijd | ||||
| 4 % | ||||
| 35 % | ||||
| 35 % | ||||
| 21 % | ||||
| 4 % | ||||
| Socio-demografisch | ||||
| 6 % | ||||
| 31 % | ||||
| 23 % | ||||
| 38 % | ||||
| 1 % | ||||
| Samenstelling huishouden | ||||
| 5 % | ||||
| 7 % | ||||
| 14 % | ||||
| 30 % | ||||
| 16 % | ||||
| 8 % | ||||
| 10 % | ||||
| 5 % | ||||
| 0 % | ||||
| 5 % | ||||
| 0 % | ||||
| Opleiding | ||||
| 0 % | ||||
| 22 % | ||||
| 24 % | ||||
| 23 % | ||||
| 25 % | ||||
| 7 % | ||||
| Bruto jaarinkomen | ||||
| 4 % | ||||
| 15 % | ||||
| 21 % | ||||
| 29 % | ||||
| 28 % | ||||



