Tariefkaart
Er zijn veel manieren waarop je bij IMNetworks kunt adverteren en we leveren graag producten die op maat gemaakt zijn naar jouw wensen. Om het proces overzichtelijk te maken hebben we een aantal elementen in ons productportfolio gestandaardiseerd. De tariefkaart geeft je snel inzicht in de kosten van dit ‘standaardaanbod’.
Hoewel het niet in de tariefkaart terug te vinden is, vinden we ook graag oplossingen die meer creativiteit vereisen. Je bent slechts één telefoontje of e-mail verwijderd van creatieve oplossingen als contentintegraties, specials en shop-in-shopconcepten. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een professioneel advies. Ons salesteam is te bereiken via 035 6256120 of via ons contactformulier.
Hoewel het niet in de tariefkaart terug te vinden is, vinden we ook graag oplossingen die meer creativiteit vereisen. Je bent slechts één telefoontje of e-mail verwijderd van creatieve oplossingen als contentintegraties, specials en shop-in-shopconcepten. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een professioneel advies. Ons salesteam is te bereiken via 035 6256120 of via ons contactformulier.
Display advertising
ICT
| Channel ICT |
Impressies p/m |
Uniek bereik p/m |
468*60 | 728*90 | 120*600 | 300*250 336*280 |
Floating |
| Websites | CPM | CPM | CPM | CPM | CPM | ||
| Clickx.nl | 75.000 | 19.000 | € 20,00 | € 20,00 | € 27,50 | € 45,00 | |
| Computeridee.nl | 2.400.000 | 940.000 | € 20,00 | € 20,00 | € 30,00 | € 40,00 | |
| FAQman.nl | 100.000 | 15.000 | € 20,00 | € 20,00 | € 27,50 | € 45,00 | |
| Focusmedia.nl | 160.000 | 34.000 | € 20,00 | € 20,00 | € 27,50 | € 45,00 | |
| GadgetsMagazine.nl | 20.000 | 3.000 | € 20,00 | € 27,50 | € 45,00 | ||
| Hardware.info | n/a | 800.000 | |||||
| Hyped.nl | 75.000 | 30.000 | € 20,00 | € 20,00 | € 30,00 | € 45,00 | |
| Mediatotaal.nl | 50.000 | 4.500 | € 20,00 | € 20,00 | € 35,00 | € 45,00 | |
| PC-active.nl | 150.000 | 63.000 | € 20,00 | € 20,00 | € 30,00 | € 45,00 | |
| PCMweb.nl | 570.000 | 279.000 | € 30,00 | € 30,00 | € 37,50 | € 55,00 | |
| Tabletsmagazine.nl | 1.150.000 | 145.000 | € 20,00 | € 27,50 | € 45,00 | ||
| Tabletworld.nl | 1.878.000 | 31.000 | € 30,00 | € 30,00 | € 45,00 | € 70,00 | |
| Windowsinfo.nl | n/a | 50.000 | |||||
| ZDnet.nl | 900.000 | 160.000 | € 30,00 | € 30,00 | € 37,50 | € 55,00 | |
| Run of channel | 7.528.000 | € 17,50 | € 17,50 | € 25,00 | € 42,50 |
Telecommunicatie
| Channel Telecommunicatie |
Impressies p/m |
Uniek bereik p/m |
468*60 | 728*90 | 120*600 | 300*250 336*280 |
Floating |
| Websites | CPM | CPM | CPM | CPM | CPM | ||
| Androidworld.nl | 5.200.000 | 1.000.000 | € 30,00 | € 30,00 | € 45,00 | € 60,00 | |
| AnyMobile.nl | 141.000 | 21.000 | € 45,00 | € 52,50 | € 70,00 | ||
| Gsmacties.nl | 100.000 | 77.000 | € 52,50 | € 70,00 | |||
| GSMervaring.nl | 6.000 | 3.000 | € 45,00 | € 45,00 | € 52,50 | € 70,00 | |
| Mobilecowboys.nl | 1.570.000 | 118.000 | € 45,00 | € 45,00 | € 52,50 | € 70,00 | |
| Tabletsmagazine.nl | 1.150.000 | 145.000 | € 20,00 | € 27,50 | € 45,00 | ||
| Telecomvergelijker.nl | 1.116.000 | 154.000 | € 45,00 | € 45,00 | € 52,50 | € 70,00 | |
| Windowsphonenieuws.nl | n/a | n/a | € 45,00 | € 52,50 | € 70,00 | ||
| Run of channel | 9.283.000 | € 30,00 | € 30,00 | € 37,50 | € 55,00 |
Automotive
| Channel Automotive |
Impressies p/m |
Uniek bereik p/m |
468*60 | 728*90 | 120*600 | 300*250 336*280 |
Floating |
| Websites | CPM | CPM | CPM | CPM | CPM | ||
| Amklassiek.nl | n/a | 1.500 | € 25,00 | € 32,50 | € 50,00 | ||
| Autovandaag.nl | n/a | 400.000 | € 25,00 | € 32,50 | € 50,00 | ||
| Autowereld.com | n/a | n/a | |||||
| Formule1nieuws.nl | 1.143.000 | 11.000 | € 25,00 | € 32,50 | € 50,00 | ||
| Topgear.nl | n/a | n/a | |||||
| Run of channel | 1.143.000 | € 15,00 | € 20,00 | € 35,00 | € 45,00 |
Business
| Channel Business |
Impressies p/m |
Uniek bereik p/m |
468*60 | 728*90 | 120*600 | 300*250 336*280 |
Floating |
| Websites | CPM | CPM | CPM | CPM | CPM | ||
| BusinessCompleet.nl | 1.332.000 | 114.000 | € 70,00 | € 70,00 | € 77,50 | € 95,00 | |
| Managementscope.nl | 445.000 | 28.000 | € 70,00 | € 70,00 | € 77,50 | € 95,00 | |
| Managementsite.nl | 1.014.000 | 134.000 | € 70,00 | € 77,50 | € 95,00 | ||
| Topproduct.nl | 2.040.000 | 266.000 | € 40,00 | € 40,00 | € 47,50 | € 65,00 | |
| Z24.nl | 11.141.000 | 678.000 | € 60,00 | € 67,50 | € 85,00 | ||
| Run of channel | 15.972.000 | € 65,00 | € 65,00 | € 72,50 | € 90,00 |
Games
| Channel Games |
Impressies p/m |
Uniek bereik p/m |
468*60 | 728*90 | 120*600 | 300*250 336*280 |
Floating |
| Websites | CPM | CPM | CPM | CPM | CPM | ||
| Ngamer.nl | 120.000 | 33.000 | € 15,00 | € 15,00 | € 20,00 | € 40,00 | |
| PU.nl | 1.449.000 | 138.000 | € 15,00 | € 15,00 | € 20,00 | € 40,00 | |
| Run of channel | 1.569.000 | € 12,50 | € 12,50 | € 20,00 | € 37,50 |
Reizen & Recreatie
| Channel Reizen & Recreatie |
Impressies p/m |
Uniek bereik p/m |
468*60 | 728*90 | 120*600 | 300*250 336*280 |
Floating |
| Websites | CPM | CPM | CPM | CPM | CPM | ||
| Campingmening.nl | 800.000 | 64.000 | € 20,00 | € 45,00 | |||
| Columbusmagazine.nl | n/a | 175.000 | € 20,00 | € 27,50 | € 45,00 | ||
| Italiëmagazine.nl | 68.000 | 21.000 | € 20,00 | € 20,00 | € 27,50 | € 45,00 | |
| Joiedevivre-magazine.nl | 17.000 | 4.000 | € 20,00 | € 20,00 | € 27,50 | € 45,00 | |
| Leadingcourses.com | 175.000 | 35.000 | € 27,50 | € 45,00 | |||
| Leveninfrankrijk.nl | 41.000 | 4.000 | € 20,00 | € 20,00 | € 27,50 | € 45,00 | |
| Opreis.nl | 65.000 | 40.000 | € 27,50 | ||||
| Travelvalley.nl | 45.000 | n/a | € 20,00 | € 20,00 | € 27,50 | € 45,00 | |
| Vakantiereiswijzer.nl | 8.097.000 | 381.000 | € 30,00 | € 30,00 | € 37,50 | € 55,00 | |
| Waarbenjij.nu | 10.192.664 | 536.000 | € 30,00 | € 30,00 | € 37,50 | € 55,00 | |
| Weeronline.nl | 124.323.000 | 1.900.000 | € 25,00 | € 32,50 | € 50,00 | ||
| Zoover.nl | 64.006.000 | 1.538.000 | € 30,00 | € 30,00 | € 37,50 | € 55,00 | |
| Run of channel | 207.829.664 | € 25,00 | € 25,00 | € 32,50 | € 50,00 |
Shopping
| Channel Shopping |
Impressies p/m |
Uniek bereik p/m |
468*60 | 728*90 | 120*600 | 300*250 336*280 |
Floating |
| Websites | CPM | CPM | CPM | CPM | CPM | ||
| 2dehansje.nl | 34.000 | 26.000 | € 45,00 | ||||
| 3DTVmagazine.nl | 425.000 | 50.000 | € 20,00 | € 27,50 | € 45,00 | ||
| Actiepagina.nl | 1.589.000 | 171.000 | € 35,00 | € 42,50 | |||
| AnyMobile.nl | 141.000 | 21.000 | € 45,00 | € 52,50 | € 70,00 | ||
| BesteProduct.nl | 3.517.000 | 398.000 | € 40,00 | € 47,50 | € 65,00 | ||
| Ciao-shopping.nl | 3.186.000 | 1.245.000 | € 40,00 | € 40,00 | € 47,50 | € 65,00 | |
| Elcheapo.nl | 1.315.000 | 393.000 | € 40,00 | € 47,50 | € 65,00 | ||
| Fotovideo.nu | n/a | 30.000 | |||||
| GadgetsMagazine.nl | 20.000 | 3.000 | € 20,00 | € 27,50 | € 45,00 | ||
| Gratiz.nl | 625.000 | 404.000 | € 32,50 | ||||
| Gsmacties.nl | 100.000 | 77.000 | € 52,50 | € 70,00 | |||
| GSMervaring.nl | 6.000 | 3.000 | € 45,00 | € 45,00 | € 52,50 | € 70,00 | |
| HomecinemaMagazine.nl | 475.000 | 50.000 | € 20,00 | € 27,50 | € 45,00 | ||
| Photofacts.nl | 640.000 | 170.000 | € 45,00 | € 45,00 | € 52,50 | € 70,00 | |
| Prijskiezer.nl | n/a | n/a | € 40,00 | € 47,50 | € 65,00 | ||
| Prijsvergelijk.nl | 1.630.000 | 478.000 | € 40,00 | € 40,00 | € 47,50 | € 65,00 | |
| Productervaring.nl | 320.000 | 97.000 | € 40,00 | € 47,50 | € 65,00 | ||
| Selectivo.nl | 6.500 | 2.000 | € 35,00 | € 45,00 | € 80,00 | ||
| Tabletsmagazine.nl | 1.150.000 | 145.000 | € 20,00 | € 27,50 | € 45,00 | ||
| Telecomvergelijker.nl | 1.116.000 | 154.000 | € 45,00 | € 45,00 | € 52,50 | € 70,00 | |
| Topproduct.nl | 2.040.000 | 266.000 | € 40,00 | € 40,00 | € 47,50 | € 65,00 | |
| Vergelijk.nl | 25.738.000 | 2.087.000 | € 40,00 | € 40,00 | € 47,50 | € 65,00 | |
| Vergelijken.nl | 74.000 | 20.000 | € 40,00 | € 40,00 | € 47,50 | € 65,00 | |
| Run of channel | 44.147.500 | € 32,50 | € 32,50 | € 40,00 | € 57,50 |



